大小盘轮动 · 最新一期信号详细分析
调仓日
2026-07-31
信号结论 已确认
-1 · 做多小盘(中证2000)
加权得分(预期未来5日相对收益)
-0.05%
参与评分的相似阶段总数
379
明细展示 Top-K
10
通过动态阈值(μ+2.0σ)过滤的相似阶段共379个,按权重降序展示前10个
相似阶段明细(按权重降序)
| 历史日期 | 相似度 | 时间衰减 | 权重 | 未来5日相对收益 | 加权贡献 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-21 | 15.8574 | 0.8257 | 13.0935 | +1.31% | +0.0185% |
| 2021-01-20 | 12.8067 | 0.8256 | 10.5735 | +3.89% | +0.0443% |
| 2021-01-19 | 10.5587 | 0.8255 | 8.7168 | +4.04% | +0.0380% |
| 2015-01-15 | 12.0034 | 0.6702 | 8.0443 | -7.50% | -0.0650% |
| 2021-01-25 | 9.4053 | 0.8260 | 7.7689 | -0.48% | -0.0040% |
| 2021-01-22 | 9.0733 | 0.8258 | 7.4925 | +1.33% | +0.0108% |
| 2021-01-18 | 7.7048 | 0.8255 | 6.3601 | +3.17% | +0.0217% |
| 2015-01-12 | 8.9126 | 0.6700 | 5.9713 | -6.01% | -0.0387% |
| 2007-06-20 | 11.4370 | 0.5154 | 5.8943 | +7.99% | +0.0508% |
| 2015-01-13 | 7.9777 | 0.6700 | 5.3454 | -6.80% | -0.0392% |
未来5日相对收益基于(分子指数−分母指数)的日度相对收益复合,口径与加权得分一致。
各相似阶段未来5日收益
归一化净值曲线叠加(当前阶段 vs 相似历史阶段及其未来5日走势,点击图例可显隐)
说明:曲线为风格对相对净值(分子/分母 = 大盘(沪深300) / 小盘(中证2000)),曲线上行代表分子端相对占优、下行代表分母端相对占优;窗口为最近20个交易日,所有曲线统一归一到起点1.0。当前阶段(黑色加粗线)止于T0(调仓日);相似历史阶段细彩线延伸至T0后5个交易日(虚线段),展示历史相似情形随后的实际走势;橙色加粗线为全部过滤相似阶段(不只Top-K)按权重(时间衰减×相似度)加权平均的25点曲线。
大小盘轮动 · 最近5期信号
| 调仓日 | 信号 | 得分 | 相似阶段数 | 信号原因 | 确认状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -1 · 做多小盘(中证2000) | -0.05% | 379 | 正常评分 | 已确认 |
| 2026-07-24 | +1 · 做多大盘(沪深300) | +0.24% | 285 | 正常评分 | 已确认 |
| 2026-07-17 | +1 · 做多大盘(沪深300) | +0.66% | 395 | 正常评分 | 已确认 |
| 2026-07-10 | +1 · 做多大盘(沪深300) | +0.26% | 245 | 正常评分 | 已确认 |
| 2026-07-03 | -1 · 做多小盘(中证2000) | -0.26% | 158 | 正常评分 | 已确认 |
大小盘轮动 · 整体业绩指标
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总收益率 | 169.62% |
| 年化收益率 | 11.35% |
| 年化波动率 | 22.04% |
| 夏普比率 | 0.515 |
| 最大回撤 | -39.93% |
| 卡尔马比率 | 0.284 |
| 基准年化收益 | 1.94% |
| 超额年化收益 | 9.41% |
| 超额最大回撤 | -14.80% |
| 周度胜率 | 52.80% |
| 零信号统计 | 0/490 (0.00%) |
| 回测结束日期 | 2026-07-31 |
| 调仓区间胜率 | 53.99% |
| 调仓区间赔率 | 1.22 |
| 统计区间数 | 489 |
大小盘轮动 · 分年度业绩
| 年度 | 策略收益 | 基准收益 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 2017 | +19.29% | -3.54% | +22.83% |
| 2018 | -14.51% | -29.21% | +14.70% |
| 2019 | +43.75% | +29.21% | +14.54% |
| 2020 | +35.27% | +21.51% | +13.76% |
| 2021 | +15.91% | +9.88% | +6.04% |
| 2022 | -10.26% | -17.88% | +7.61% |
| 2023 | -4.08% | -3.06% | -1.02% |
| 2024 | +15.96% | +7.04% | +8.92% |
| 2025 | +20.43% | +27.15% | -6.72% |
| 2026 | -2.41% | -6.47% | +4.06% |
成长价值轮动 · 最新一期信号详细分析
调仓日
2026-07-31
信号结论 已确认
+1 · 做多成长(创业板)
加权得分(预期未来5日相对收益)
+1.52%
参与评分的相似阶段总数
110
明细展示 Top-K
10
通过动态阈值(μ+2.0σ)过滤的相似阶段共110个,按权重降序展示前10个
相似阶段明细(按权重降序)
| 历史日期 | 相似度 | 时间衰减 | 权重 | 未来5日相对收益 | 加权贡献 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-17 | 6.3829 | 0.8300 | 5.2980 | +0.32% | +0.0052% |
| 2024-02-08 | 5.4703 | 0.9177 | 5.0203 | +1.74% | +0.0268% |
| 2022-04-25 | 5.8056 | 0.8625 | 5.0073 | +1.40% | +0.0216% |
| 2014-12-31 | 7.4786 | 0.6692 | 5.0048 | +2.46% | +0.0379% |
| 2015-01-05 | 7.0565 | 0.6695 | 4.7246 | +10.60% | +0.1538% |
| 2022-04-20 | 5.3195 | 0.8621 | 4.5858 | -3.53% | -0.0497% |
| 2022-04-18 | 5.2287 | 0.8619 | 4.5067 | -8.83% | -0.1223% |
| 2024-02-19 | 4.6990 | 0.9187 | 4.3170 | +4.75% | +0.0630% |
| 2022-04-26 | 4.8964 | 0.8626 | 4.2235 | +3.88% | +0.0504% |
| 2022-09-16 | 4.7901 | 0.8744 | 4.1883 | -1.81% | -0.0233% |
未来5日相对收益基于(分子指数−分母指数)的日度相对收益复合,口径与加权得分一致。
各相似阶段未来5日收益
归一化净值曲线叠加(当前阶段 vs 相似历史阶段及其未来5日走势,点击图例可显隐)
说明:曲线为风格对相对净值(分子/分母 = 成长(创业板) / 价值(红利低波)),曲线上行代表分子端相对占优、下行代表分母端相对占优;窗口为最近20个交易日,所有曲线统一归一到起点1.0。当前阶段(黑色加粗线)止于T0(调仓日);相似历史阶段细彩线延伸至T0后5个交易日(虚线段),展示历史相似情形随后的实际走势;橙色加粗线为全部过滤相似阶段(不只Top-K)按权重(时间衰减×相似度)加权平均的25点曲线。
成长价值轮动 · 最近5期信号
| 调仓日 | 信号 | 得分 | 相似阶段数 | 信号原因 | 确认状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +1 · 做多成长(创业板) | +1.52% | 110 | 正常评分 | 已确认 |
| 2026-07-24 | +1 · 做多成长(创业板) | +0.98% | 116 | 正常评分 | 已确认 |
| 2026-07-17 | +1 · 做多成长(创业板) | +0.04% | 104 | 正常评分 | 已确认 |
| 2026-07-10 | +1 · 做多成长(创业板) | +0.79% | 142 | 正常评分 | 已确认 |
| 2026-07-03 | +1 · 做多成长(创业板) | +1.07% | 109 | 正常评分 | 已确认 |
成长价值轮动 · 整体业绩指标
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总收益率 | 296.73% |
| 年化收益率 | 16.11% |
| 年化波动率 | 22.73% |
| 夏普比率 | 0.709 |
| 最大回撤 | -30.87% |
| 卡尔马比率 | 0.522 |
| 基准年化收益 | 5.12% |
| 超额年化收益 | 10.99% |
| 超额最大回撤 | -22.17% |
| 周度胜率 | 54.00% |
| 零信号统计 | 0/490 (0.00%) |
| 回测结束日期 | 2026-07-31 |
| 调仓区间胜率 | 55.21% |
| 调仓区间赔率 | 1.10 |
| 统计区间数 | 489 |
成长价值轮动 · 分年度业绩
| 年度 | 策略收益 | 基准收益 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 2017 | +18.22% | +1.14% | +17.08% |
| 2018 | -0.51% | -25.20% | +24.69% |
| 2019 | +22.30% | +27.28% | -4.98% |
| 2020 | +30.68% | +20.59% | +10.09% |
| 2021 | +37.01% | +15.31% | +21.69% |
| 2022 | -15.41% | -14.48% | -0.93% |
| 2023 | -0.17% | +0.73% | -0.91% |
| 2024 | +49.87% | +15.36% | +34.51% |
| 2025 | +41.32% | +19.83% | +21.49% |
| 2026 | -13.87% | -0.60% | -13.27% |